« Association loi de 1901/Site de référence » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Jour !! Date !! | ! Jour !! Date !! Au 15/09/2025 !! Au 11/10/2025 !! Au 15/11/2025 || Au 21/12/2025 | ||
|- | |- | ||
| ... || ... || Non dispo | | ... || ... || Non dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- {{ligne grise}} | |- {{ligne grise}} | ||
| Dimanche || '''25/01/2026''' || Dispo | | Dimanche || '''25/01/2026''' || Dispo || Dispo || Dispo || Non dispo | ||
|- {{ligne grise}} | |- {{ligne grise}} | ||
| Dimanche || '''01/02/2026''' || Dispo | | Dimanche || '''01/02/2026''' || Dispo || Dispo || Dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || '''08/02/2026''' || Dispo | | Dimanche || '''08/02/2026''' || Dispo || Dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || '''15/02/2026''' || Dispo | | Dimanche || '''15/02/2026''' || Dispo || Dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| ... || ... || Non dispo | | ... || ... || Non dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 15/03/2026 || Dispo | | Dimanche || 15/03/2026 || Dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| ... || ... || Non dispo | | ... || ... || Non dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- {{ligne grise}} | |- {{ligne grise}} | ||
| Dimanche || '''29/03/2026''' || Dispo | | Dimanche || '''29/03/2026''' || Dispo || Dispo || Dispo || Non dispo (petites salles) | ||
|- | |- | ||
| ... || ... || Non dispo | | ... || ... || Non dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 26/04/2026 || Dispo | | Dimanche || 26/04/2026 || Dispo || Dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| ... || ... || Non dispo | | ... || ... || Non dispo || Non dispo || Non dispo || Non dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 28/06/2026 || Dispo | | Dimanche || 28/06/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 19/07/2026 || Dispo | | Dimanche || 19/07/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 09/08/2026 || Dispo | | Dimanche || 09/08/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 23/08/2026 || Dispo | | Dimanche || 23/08/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 30/08/2026 || Dispo | | Dimanche || 30/08/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 06/09/2026 || Dispo | | Dimanche || 06/09/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 20/09/2026 || Dispo | | Dimanche || 20/09/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 27/09/2026 || Dispo | | Dimanche || 27/09/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|- | |- | ||
| Dimanche || 04/10/2026 || Dispo | | Dimanche || 04/10/2026 || Dispo || Dispo || ??? || Dispo | ||
|} | |} | ||
Version du 21 décembre 2025 à 18:31
Pour l'organisation il existe quelques sites de référence.
Calendrier 2026
Dates disponibles. À noter les dates des municipales 2026 : dimanche 15 mars 2026 et dimanche 22 mars 2026.
| Jour | Date | Au 15/09/2025 | Au 11/10/2025 | Au 15/11/2025 | Au 21/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 25/01/2026 | Dispo | Dispo | Dispo | Non dispo |
| Dimanche | 01/02/2026 | Dispo | Dispo | Dispo | Non dispo |
| Dimanche | 08/02/2026 | Dispo | Dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 15/02/2026 | Dispo | Dispo | Non dispo | Non dispo |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 15/03/2026 | Dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 29/03/2026 | Dispo | Dispo | Dispo | Non dispo (petites salles) |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 26/04/2026 | Dispo | Dispo | Non dispo | Non dispo |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | Non dispo | Non dispo |
| Dimanche | 28/06/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 19/07/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 09/08/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 23/08/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 30/08/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 06/09/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 20/09/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 27/09/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
| Dimanche | 04/10/2026 | Dispo | Dispo | ??? | Dispo |
Evénements
Radio Bonheur
Les annonces pour les associations :
Toute la danse
Toute la danse :
Page des orchestres :
Page pour choisir une date :
nousdansons.net
Site :
Loisir
Le Quai Gourmand
- 16 quai Amrez
- port du Légué
- 22200 Saint-Brieuc
- 12 h à 14 h et 19 h à 22 h
- tél. 02 96 72 16 36
- contactquaigourmand@gmail.com
- https://www.quaigourmand-qgrooftopbar.fr/
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.523259/-2.748135
Kart'Indoor, karting en intérieur :
- 12 rue Jules Lequier
- 22190 Plérin
- tél. 02 96 74 50 40
- https://www.plerinkartindoor.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.542030/-2.777250
Quiz Room
- rue Pierre de Coubertin
- 22400 Ploufragan
- tél. 02 96 93 05 38
- saintbrieuc@quiz-room.com
- https://www.quiz-room.com/team-building/saint-brieuc
Heure&K, escape game :
- 4 rue du Bignon
- 22190 Plérin
- 10 h à 22 h
- tél. 07 86 96 47 01
- https://www.heure-et-k.com/
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.536709/-2.757217
Restaurant asiatique, buffet à volonté :
- 14 rue des landes
- 22360 Langueux
- tél. 02 96 64 63 01
- https://langueux.restaurantfujin.com/fr/
- https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.500331/-2.734501
Le référentiel national
Le référentiel national des associations françaises :
- permet la consultation :
- par numéro RNA,
- par le nom de l'association,
- par la commune de domiciliation,
- https://www.data-asso.fr/