« Association loi de 1901/Sonorisation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== Réglage pour préparation === | === Réglage pour préparation === | ||
Poste informatique (PC) : | Poste informatique (PC) : | ||
* poste informatique | * poste informatique, volume du PC : <code>20/100</code> | ||
Piste 1 : entrée musique | Piste 1 : entrée musique | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
=== Réglage en production === | === Réglage en production === | ||
Poste informatique : | Poste informatique : | ||
* poste informatique | * poste informatique, volume du PC : <code>20/100</code> | ||
Piste 1 : entrée musique (venant du PC) | Piste 1 : entrée musique (venant du PC) | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
== Baffle principales == | == Baffle principales == | ||
BAF001 et BAF002 | <code>BAF001</code> et <code>BAF002</code> | ||
* mix : 0/10 | * mix : <code>0/10</code> | ||
* line : 5/10 | * line : <code>5/10</code> | ||
* aux : 0/10 | * aux : <code>0/10</code> | ||
* sub level : 5/10 | * sub level : <code>5/10</code> | ||
* main level : 5/10 | * main level : <code>5/10</code> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 2 décembre 2025 à 22:17
Pour l'organisation matériel.
Table de mixage
Réglage pour préparation
Poste informatique (PC) :
- poste informatique, volume du PC :
20/100
Piste 1 : entrée musique
- volume au minimum
Piste 2 : microphone
- volume au minimum
Sortie principale (main) :
- volume au minimum
Réglage en production
Poste informatique :
- poste informatique, volume du PC :
20/100
Piste 1 : entrée musique (venant du PC)
- volume sur valeur
0(zéro, soit trois-quart haut)
Piste 2 : microphone
- volume sur valeur
0(zéro, soit trois-quart haut)
Sortie principale (main) :
- volume au minimum
Sortie principale (main) :
- volume sur valeur
0(zéro, soit trois-quart haut)
Baffle principales
BAF001 et BAF002
- mix :
0/10 - line :
5/10 - aux :
0/10 - sub level :
5/10 - main level :
5/10