« Association loi de 1901/Site de référence » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Voir aussi) |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Pour l'organisation il existe quelques sites de référence. | Pour l'organisation il existe quelques sites de référence. | ||
== Date | == Calendrier 2026 == | ||
Dates disponibles | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jour !! Date !! Commentaire 1 !! Commentaire 2 !! Commentaire 3 | |||
|- | |||
| ... || ... || Non dispo || Non dispo || | |||
|- | |||
| Dimanche || '''25/01/2026''' || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- {{ligne grise}} | |||
| Dimanche || '''01/02/2026''' || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- {{ligne grise}} | |||
| Dimanche || '''08/02/2026''' || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- {{ligne grise}} | |||
| Dimanche || '''15/02/2026''' || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- | |||
| ... || ... || Non dispo || Non dispo || | |||
|- | |||
| Dimanche || 15/03/2026 || Dispo au 15/09/2025 || Non dispo au 11/10/2025 || | |||
|- | |||
| ... || ... || Non dispo || Non dispo || | |||
|- | |||
| Dimanche || '''29/03/2026''' || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- | |||
| ... || ... || Non dispo || Non dispo || | |||
|- {{ligne grise}} | |||
| Dimanche || 26/04/2026 || Dispo au 15/09/2025 || Dispo au 11/10/2025 || | |||
|- | |||
| ... || ... || Non dispo || Non dispo || | |||
|} | |||
== Evénements == | |||
=== Radio Bonheur === | |||
Les annonces pour les associations : | |||
* https://www.radiobonheur.com/site.php?rubrique=vosactivites | |||
=== Toute la danse === | |||
Toute la danse : | Toute la danse : | ||
* http://www.touteladanse.com/ | * http://www.touteladanse.com/ | ||
| Ligne 12 : | Ligne 50 : | ||
Page pour choisir une date : | Page pour choisir une date : | ||
* http://www.touteladanse.com/mindex.php | * http://www.touteladanse.com/mindex.php | ||
=== nousdansons.net === | |||
Site : | |||
* https://www.nousdansons.net/ | |||
== Loisir == | == Loisir == | ||
Le Quai Gourmand | |||
* 16 quai Amrez | |||
* port du Légué | |||
* 22200 Saint-Brieuc | |||
* 12 h à 14 h et 19 h à 22 h | |||
* tél. 02 96 72 16 36 | |||
* contactquaigourmand@gmail.com | |||
* https://www.quaigourmand-qgrooftopbar.fr/ | |||
* https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.523259/-2.748135 | |||
Kart'Indoor, karting en intérieur : | |||
* 12 rue Jules Lequier | |||
* 22190 Plérin | |||
* tél. 02 96 74 50 40 | |||
* https://www.plerinkartindoor.fr/ | |||
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.542030/-2.777250 | |||
Quiz Room | |||
* rue Pierre de Coubertin | |||
* 22400 Ploufragan | |||
* tél. 02 96 93 05 38 | |||
* saintbrieuc@quiz-room.com | |||
* https://www.quiz-room.com/team-building/saint-brieuc | |||
Heure&K, ''escape game'' : | Heure&K, ''escape game'' : | ||
* 4 rue du Bignon | |||
* 22190 Plérin | |||
* 10 h à 22 h | |||
* tél. 07 86 96 47 01 | |||
* https://www.heure-et-k.com/ | * https://www.heure-et-k.com/ | ||
* https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.536709/-2.757217 | |||
Restaurant asiatique, buffet à volonté : | |||
* 14 rue des landes | |||
* 22360 Langueux | |||
* tél. 02 96 64 63 01 | |||
* https://langueux.restaurantfujin.com/fr/ | |||
* https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.500331/-2.734501 | |||
== Le référentiel national == | |||
* https://www. | Le référentiel national des associations françaises : | ||
* permet la consultation : | |||
** par numéro RNA, | |||
** par le nom de l'association, | |||
** par la commune de domiciliation, | |||
* https://www.data-asso.fr/ | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Version du 11 octobre 2025 à 19:43
Pour l'organisation il existe quelques sites de référence.
Calendrier 2026
Dates disponibles
| Jour | Date | Commentaire 1 | Commentaire 2 | Commentaire 3 |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | |
| Dimanche | 25/01/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| Dimanche | 01/02/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| Dimanche | 08/02/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| Dimanche | 15/02/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | |
| Dimanche | 15/03/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Non dispo au 11/10/2025 | |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | |
| Dimanche | 29/03/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo | |
| Dimanche | 26/04/2026 | Dispo au 15/09/2025 | Dispo au 11/10/2025 | |
| ... | ... | Non dispo | Non dispo |
Evénements
Radio Bonheur
Les annonces pour les associations :
Toute la danse
Toute la danse :
Page des orchestres :
Page pour choisir une date :
nousdansons.net
Site :
Loisir
Le Quai Gourmand
- 16 quai Amrez
- port du Légué
- 22200 Saint-Brieuc
- 12 h à 14 h et 19 h à 22 h
- tél. 02 96 72 16 36
- contactquaigourmand@gmail.com
- https://www.quaigourmand-qgrooftopbar.fr/
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.523259/-2.748135
Kart'Indoor, karting en intérieur :
- 12 rue Jules Lequier
- 22190 Plérin
- tél. 02 96 74 50 40
- https://www.plerinkartindoor.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.542030/-2.777250
Quiz Room
- rue Pierre de Coubertin
- 22400 Ploufragan
- tél. 02 96 93 05 38
- saintbrieuc@quiz-room.com
- https://www.quiz-room.com/team-building/saint-brieuc
Heure&K, escape game :
- 4 rue du Bignon
- 22190 Plérin
- 10 h à 22 h
- tél. 07 86 96 47 01
- https://www.heure-et-k.com/
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.536709/-2.757217
Restaurant asiatique, buffet à volonté :
- 14 rue des landes
- 22360 Langueux
- tél. 02 96 64 63 01
- https://langueux.restaurantfujin.com/fr/
- https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.500331/-2.734501
Le référentiel national
Le référentiel national des associations françaises :
- permet la consultation :
- par numéro RNA,
- par le nom de l'association,
- par la commune de domiciliation,
- https://www.data-asso.fr/