« Réparation PC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Sommaire}} | |||
Cet article '''réparation PC''' permet de regrouper mes différentes expériences. | Cet article '''réparation PC''' permet de regrouper mes différentes expériences. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Ligne 4 : | Ligne 6 : | ||
L'historique des interventions (avant 2024) est disponible sur la sous-page [[Réparation_PC/Historique|historique]]. | L'historique des interventions (avant 2024) est disponible sur la sous-page [[Réparation_PC/Historique|historique]]. | ||
== PC portable | == PC portable Dell G3 (03/12/2025), DubM == | ||
; Matériel : | ; Matériel : | ||
* PC portable | * PC portable Dell, écran de 15 pouces : | ||
* nom modèle : <code> | * nom modèle : <code>G3 3500</code> ; | ||
* | * reg modèle : <code>P89F</code> ; | ||
* système : Windows | * reg type n° : <code>P89F002</code> | ||
* processeur : Intel | * MFG Year : <code>2020</code> | ||
* mémoire vive : | * système d'exploitation : Windows 11 Pro, <code>xxx</code>, <code>xxxxx.xxxx</code> ; | ||
* | * processeur : Intel xxx | ||
* mémoire vive : x Go ; | |||
* HDD : xx Go ; xxx Go libre sur xxx Go ; | |||
; | * carte graphique : | ||
* | ** modèle : xxx | ||
** | ** mémoire : xxx | ||
** | * alimentation : | ||
* | ** output : 19,5 V, 6,7 A | ||
** connecteur xxxxx | |||
* | |||
* | |||
** | |||
; | ; Problème indiqué par l'utilisateur : | ||
* le PC ne s'allume plus | |||
* | |||
** | ** | ||
; | ; Diagnostic | ||
* | * le voyant près du connecteur d'alimentation ne s'allume pas ni ne clignote ; | ||
* le | * le bloc d'alimentation d'origine ne semble plus fonctionner. | ||
; | ; Action 1, utilisation d'un nouveau bloc d'alimentation | ||
* résultat : pas mieux | |||
* | |||
; Action | ; Action 2, maintenir le bouton marche-arrêt enfoncé pendant 30 s à 35 secondes : | ||
* | * résultat : pas mieux | ||
; Action | ; Action 3, | ||
* | |||
* | |||
; Action | ; Action 4, | ||
* | |||
* | |||
== PC portable | == PC portable Thomson Neo (08/10/2025), GueM == | ||
; Matériel : | ; Matériel : | ||
* PC portable | * PC portable Thomson, écran de 15 pouces : | ||
* nom modèle : <code> | * nom modèle : <code>Neo 15</code> ; | ||
* code modèle : <code> | * code modèle : <code>xxxxx</code> ; | ||
* | * MFD Date : <code>xxxxx</code> | ||
* système : Windows 10 Famille ; | * système d'exploitation : Windows 10 Famille, <code>22H2</code>, <code>xxxxx.xxxx</code> ; | ||
* processeur : Intel | * processeur : Intel Celeron | ||
* mémoire vive : 4 Go ; | * mémoire vive : 4 Go ; | ||
* HDD : | * HDD : 500 Go ; 398 Go libre sur 475 Go ; | ||
* | * carte graphique : | ||
** | ** modèle : xxx | ||
** | ** mémoire : xxx | ||
** output : | * alimentation : | ||
** connecteur | ** output : xx | ||
** connecteur xxxxx | |||
; Problème | ; Problème indiqué par l'utilisateur : | ||
* | * lenteur générale | ||
* | ** explication très probable : mémoire de masse en disque dur (HDD) ! | ||
; Diagnostic | ; Diagnostic | ||
* | * des mises à jour du système Windows sont en attente ; | ||
* | * des mises à jour de pilotes sont en attente. | ||
* | * mémoire de masse en disque dur (HDD) ! | ||
; Action 1 : | ; Action 1, mise à jour de l'environnement système | ||
* | * mise à jour du système et redémarrage à plusieurs reprises : | ||
** version après mise à jour : <code>22H2</code>, <code>xxxxx.xxxx</code>. | |||
; Action 2 | ; Action 2, mise à jour de l'environnement système | ||
* mise à jour des pilotes. | |||
* | |||
; Action 3, | ; Action 3, remplacement du HDD par SSD : | ||
* | * à faire. | ||
; Action 4 : | ; Action 4, mise à jour d'applications : | ||
* | * à faire | ||
== PC portable Asus ( | == PC portable Asus VivoBook (22/04/2025), PagF == | ||
; Matériel : | ; Matériel : | ||
* PC portable | * PC portable Asus, écran de 16 pouces : | ||
* | ** https://www.asus.com/fr/laptops/for-home/vivobook/vivobook-16-oled-x1605/ | ||
* Windows | * nom modèle : <code>Asus VivoBook 16</code> ; | ||
* processeur : | * code modèle : <code>X1605PA</code> ; | ||
* MFD Date : <code>2022-11</code> | |||
* système d'exploitation : Windows 11 Famille, <code>24H2</code>, <code>26100.3476</code> ; | |||
* processeur : 11e Gen Intel Core i5 11300HU, 3,10 GHz) | |||
* mémoire vive : 8 Go ; | * mémoire vive : 8 Go ; | ||
* SSD : | * SSD : 500 Go ; 126 Go libre sur 475 Go ; | ||
* alimentation : | * carte graphique : | ||
** modèle : Intel Iris Xe Graphics, | |||
** mémoire : 128 Mo, 3,20 GHz, | |||
* alimentation : | |||
** output : 19 V, 3,42 A, 65 W | |||
** connecteur cylindrique. | |||
; | ; Problème indiqué par l'utilisateur : | ||
* l' | * lors de la lecture de vidéo : | ||
** la vidéo est tronquée, | |||
** l'écran passe régulièrement au noir. | |||
; | ; Diagnostic | ||
* | * des mises à jour du système Windows sont en attente ; | ||
* | * des mises à jour de pilotes sont en attente : | ||
** pilote graphique Intel Arc & Iris Xe, | |||
** pilote pour carte wifi, | |||
** pilote pour carte Bluetooth. | |||
; Action | ; Action 1, mise à jour de l'environnement système | ||
* mise à jour du système et redémarrage à plusieurs reprises : | |||
* | ** version après mise à jour : <code>24H2</code>, <code>26100.3775</code>. | ||
** après mise à jour : | |||
; Action | ; Action 2, mise à jour de l'environnement système | ||
* mise à jour des pilotes vidéos, wifi et Bluetooth. | |||
* | |||
; Action 3, mise à jour de l'environnement système | |||
* autres mises à jour Windows. | |||
* | |||
; | ; Action 4, mise à jour d'applications : | ||
* 7-Zip : mise à jour de la version 23.01 vers la version 24.09 ; | |||
* | * Blender 3D : | ||
* | ** désinstallation de la version 3.6.4, | ||
** installation de la version 4.4.1, | |||
* FreeCAD : | |||
* | ** désinstallation de la version 0.21.1, | ||
* | ** installation de la version 1.0.0, | ||
* | * Gimp : | ||
* | ** désinstallation de la version 2.10.36, | ||
* | ** installation de la version 3.0.2, | ||
* LibreOffice : mise à à jour de la version 24.2.3.2 vers la version 25.2.2.2 : | |||
** https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/ | |||
* | * Notepad++ : mise à jour de 8.5.7 vers 8.7.5 : | ||
** | |||
* | |||
** https:// | |||
* Notepad++ | |||
** https://notepad-plus-plus.org/downloads/ | ** https://notepad-plus-plus.org/downloads/ | ||
* | * VLC : mise à jour de la version 3.0.20 vers 3.0.21 : | ||
** https://www.videolan.org/vlc/ | ** https://www.videolan.org/vlc/ | ||
; Action | ; Action 5, contrôle après les mises à jour : | ||
* | * vidéo Youtube en plein écran en 1080p : | ||
** | ** processeur : utilisation à 5 % maximum, avec quelques pic à 10 %, | ||
** | ** GPU (processeur graphique) : utilisation à 5 % maximum, | ||
** | ** RAM à 5,2 Go sur 7,7 disponible. | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* <code>RéparationPC#22</code> | |||
* [[Réparation PC/Historique]] | * [[Réparation PC/Historique]] | ||
[[Catégorie:Informatique]] | [[Catégorie:Informatique]] | ||
[[Catégorie:Réparation PC]] | |||
Dernière version du 3 décembre 2025 à 21:48
Cet article réparation PC permet de regrouper mes différentes expériences.
L'historique des interventions (avant 2024) est disponible sur la sous-page historique.
PC portable Dell G3 (03/12/2025), DubM
- Matériel
- PC portable Dell, écran de 15 pouces :
- nom modèle :
G3 3500; - reg modèle :
P89F; - reg type n° :
P89F002 - MFG Year :
2020 - système d'exploitation : Windows 11 Pro,
xxx,xxxxx.xxxx; - processeur : Intel xxx
- mémoire vive : x Go ;
- HDD : xx Go ; xxx Go libre sur xxx Go ;
- carte graphique :
- modèle : xxx
- mémoire : xxx
- alimentation :
- output : 19,5 V, 6,7 A
- connecteur xxxxx
- Problème indiqué par l'utilisateur
- le PC ne s'allume plus
- Diagnostic
- le voyant près du connecteur d'alimentation ne s'allume pas ni ne clignote ;
- le bloc d'alimentation d'origine ne semble plus fonctionner.
- Action 1, utilisation d'un nouveau bloc d'alimentation
- résultat : pas mieux
- Action 2, maintenir le bouton marche-arrêt enfoncé pendant 30 s à 35 secondes
- résultat : pas mieux
- Action 3,
- Action 4,
PC portable Thomson Neo (08/10/2025), GueM
- Matériel
- PC portable Thomson, écran de 15 pouces :
- nom modèle :
Neo 15; - code modèle :
xxxxx; - MFD Date :
xxxxx - système d'exploitation : Windows 10 Famille,
22H2,xxxxx.xxxx; - processeur : Intel Celeron
- mémoire vive : 4 Go ;
- HDD : 500 Go ; 398 Go libre sur 475 Go ;
- carte graphique :
- modèle : xxx
- mémoire : xxx
- alimentation :
- output : xx
- connecteur xxxxx
- Problème indiqué par l'utilisateur
- lenteur générale
- explication très probable : mémoire de masse en disque dur (HDD) !
- Diagnostic
- des mises à jour du système Windows sont en attente ;
- des mises à jour de pilotes sont en attente.
- mémoire de masse en disque dur (HDD) !
- Action 1, mise à jour de l'environnement système
- mise à jour du système et redémarrage à plusieurs reprises :
- version après mise à jour :
22H2,xxxxx.xxxx.
- version après mise à jour :
- Action 2, mise à jour de l'environnement système
- mise à jour des pilotes.
- Action 3, remplacement du HDD par SSD
- à faire.
- Action 4, mise à jour d'applications
- à faire
PC portable Asus VivoBook (22/04/2025), PagF
- Matériel
- PC portable Asus, écran de 16 pouces :
- nom modèle :
Asus VivoBook 16; - code modèle :
X1605PA; - MFD Date :
2022-11 - système d'exploitation : Windows 11 Famille,
24H2,26100.3476; - processeur : 11e Gen Intel Core i5 11300HU, 3,10 GHz)
- mémoire vive : 8 Go ;
- SSD : 500 Go ; 126 Go libre sur 475 Go ;
- carte graphique :
- modèle : Intel Iris Xe Graphics,
- mémoire : 128 Mo, 3,20 GHz,
- alimentation :
- output : 19 V, 3,42 A, 65 W
- connecteur cylindrique.
- Problème indiqué par l'utilisateur
- lors de la lecture de vidéo :
- la vidéo est tronquée,
- l'écran passe régulièrement au noir.
- Diagnostic
- des mises à jour du système Windows sont en attente ;
- des mises à jour de pilotes sont en attente :
- pilote graphique Intel Arc & Iris Xe,
- pilote pour carte wifi,
- pilote pour carte Bluetooth.
- Action 1, mise à jour de l'environnement système
- mise à jour du système et redémarrage à plusieurs reprises :
- version après mise à jour :
24H2,26100.3775.
- version après mise à jour :
- Action 2, mise à jour de l'environnement système
- mise à jour des pilotes vidéos, wifi et Bluetooth.
- Action 3, mise à jour de l'environnement système
- autres mises à jour Windows.
- Action 4, mise à jour d'applications
- 7-Zip : mise à jour de la version 23.01 vers la version 24.09 ;
- Blender 3D :
- désinstallation de la version 3.6.4,
- installation de la version 4.4.1,
- FreeCAD :
- désinstallation de la version 0.21.1,
- installation de la version 1.0.0,
- Gimp :
- désinstallation de la version 2.10.36,
- installation de la version 3.0.2,
- LibreOffice : mise à à jour de la version 24.2.3.2 vers la version 25.2.2.2 :
- Notepad++ : mise à jour de 8.5.7 vers 8.7.5 :
- VLC : mise à jour de la version 3.0.20 vers 3.0.21 :
- Action 5, contrôle après les mises à jour
- vidéo Youtube en plein écran en 1080p :
- processeur : utilisation à 5 % maximum, avec quelques pic à 10 %,
- GPU (processeur graphique) : utilisation à 5 % maximum,
- RAM à 5,2 Go sur 7,7 disponible.
Voir aussi
RéparationPC#22- Réparation PC/Historique