« Thermomètre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le [[thermomètre]], accompagné de ses sondes, est un outil utilisé quotidiennement par le frigoriste. | Le [[thermomètre]], accompagné de ses sondes, est un outil utilisé quotidiennement par le frigoriste. | ||
<gallery> | == Illustration == | ||
<gallery mode="packed" heights="200px"> | |||
Fichier:Thermometre a thermocouple.jpg|Thermomètre à thermocouple | Fichier:Thermometre a thermocouple.jpg|Thermomètre à thermocouple | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 26 juin 2025 à 18:08
Le thermomètre, accompagné de ses sondes, est un outil utilisé quotidiennement par le frigoriste.
Illustration
-
Thermomètre à thermocouple