Spiruline
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La spiruline est une cyanobactérie.
Document
Analyse de la faisabilité d’un couplage de production de biogaz et de spiruline, octobre 2015, Ademe
- 15/01/2016, 85 pages, 2,61 Mo
- https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couplage_metha_spiruline_ademe.pdf
Composition
| Composant | pour 100 g | pour 6 g | VNR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 574 kJ | 94 kJ | |
| Energie | 373 kcal | 22 kJ | |
| Lipide | 6,90 g | 0,40 g | |
| Glucide | 3,70 g | 0,17 g | |
| Fibre | 8,12 g | 0,49 g | |
| Protéine | 70,0 g | 4,20 g | |
| Sel | 1,40 g | 0,08 g | |
| Eau | 4,90 g | 0,29 g | |
| Cendres | 6,33 g | 0,37 g | |
| Fer | 66,67 mg | 4 mg | 28 % |
| Vitamine B12 | 22,67 µg | 1,36 µg | 54 % |
| Caroténoïdes | 415 mg | 24,9 mg | |
| Chlorophyle a | 1 203 mg | 72 mg | |
| Phycocyanine | 12 200 mg | 732 mg |
VNR : valeur nutritionnelle de référence