« Modèle:Etat services » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display:inline-block;background:#eeeeee;padding:.25em;border:1px black solid;"><b>&nbsp;Etat des services</b><br />
<div style="display:inline-block;background:#eeeeee;padding:.25em;border:1px black solid;"><big><b>&nbsp;État des services</b></big><br />
{{service|service=Messagerie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Messagerie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Réseau      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Réseau      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=VIF          |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=VIF          |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=PLIM        |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=PLIM        |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=QlikView    |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=QlikView    |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Datamer      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Datamer      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Quadracompta |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Quadracompta |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
----
:{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}} 12/03/2016, 14 h : les impressions sont lentes
:{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}} 12/03/2016, 14 h à 16 h : mise à jour de la comptabilité Sage 1000, module SEPA
</div><noinclude>
</div><noinclude>



Version du 12 mars 2016 à 18:34

 État des services
Messagerie
Réseau
Impression
Téléphonie
VIF
PLIM

QlikView
Sage
Datamer
Quadracompta

Impression
12/03/2016, 14 h : les impressions sont lentes
Sage
12/03/2016, 14 h à 16 h : mise à jour de la comptabilité Sage 1000, module SEPA
  • Tout va bien  : si niveau = 5 : background:#00ff00;color:#000000;
  • Maintenance en cours : si niveau = 4 : background:#ffc000;color:#000000;
  • amélioration  : si niveau = 3 : background:#0060ff;color:#ffffff;
  • perturbation  : si niveau = 2 : background:#666666;color:#ffffff;
  • incident  : si niveau = 1 : background:#ff0000;color:#ffffff;