« Modèle:Etat services » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div style="display:inline-block;background:#eeeeee;padding:.25em;border:1px black solid;"><b>&nbsp;Etat des services</b><br />
<div style="display:inline-block;background:#eeeeee;padding:.25em;border:1px black solid;"><b>&nbsp;Etat des services</b><br />
{{service|service=Messagerie  |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Messagerie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Réseau      |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Réseau      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Impression  |texte=amélioration en cours|couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=VIF          |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=VIF          |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=PLIM        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=PLIM        |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=QlikView    |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=QlikView    |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Datamer      |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Datamer      |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Quadracompta |texte=amélioration en cours|couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Quadracompta |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
</div><noinclude>
</div><noinclude>



Version du 12 mars 2016 à 18:19

 Etat des services
Messagerie
Réseau
Impression
Téléphonie
VIF

PLIM
QlikView
Sage
Datamer
Quadracompta
  • Tout va bien  : si niveau = 5 : background:#00ff00;color:#000000;
  • Maintenance en cours : si niveau = 4 : background:#ffc000;color:#000000;
  • amélioration  : si niveau = 3 : background:#0060ff;color:#ffffff;
  • perturbation  : si niveau = 2 : background:#666666;color:#ffffff;
  • incident  : si niveau = 1 : background:#ff0000;color:#ffffff;