« Modèle:Etat services » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Impression  |texte=incident            |couleurfond=#ff0000|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Téléphonie  |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=VIF          |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=VIF          |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=PLIM        |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}<br />
{{service|service=PLIM        |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=QlikView    |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=QlikView    |texte=tout va bien        |couleurfond=#00ff00|couleurtexte=#000000}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}
{{service|service=Sage        |texte=amélioration en cours|couleurfond=#0060ff|couleurtexte=#ffffff}}

Version du 12 mars 2016 à 18:52

 État des services
Messagerie
Réseau
Impression
Téléphonie
VIF

PLIM
QlikView
Sage
Datamer
Quadracompta
  • Tout va bien  : si niveau = 5 : background:#00ff00;color:#000000;
  • Maintenance en cours : si niveau = 4 : background:#ffc000;color:#000000;
  • amélioration  : si niveau = 3 : background:#0060ff;color:#ffffff;
  • perturbation  : si niveau = 2 : background:#666666;color:#ffffff;
  • incident  : si niveau = 1 : background:#ff0000;color:#ffffff;