« Covid-19 » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 28 : Ligne 28 :
[[File:phpage.fr-covid-19-évolution morts par million habitants et par pays-lin-20200324.png|vignette|750px|Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle linéaire, au 24/03/2020.]]
[[File:phpage.fr-covid-19-évolution morts par million habitants et par pays-lin-20200324.png|vignette|750px|Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle linéaire, au 24/03/2020.]]
[[File:phpage.fr-covid-19-évolution morts par million habitants et par pays-log-20200324.png|vignette|750px|Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle logarithmique, au 24/03/2020.]]
[[File:phpage.fr-covid-19-évolution morts par million habitants et par pays-log-20200324.png|vignette|750px|Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle logarithmique, au 24/03/2020.]]
Comparaison de l'évolution du nombre total de morts par million d'habitants et par pays.
L'origine de l'évolution par pays commence lorsque la valeur de un mort par million d'habitants est atteinte.
{| class="wikitable sortable"
|+ Population par pays<br /><small>(source : Wikipédia, au 24/03/2020)</small>
|-
! Pays                !! Population<br />(en million) !! Densité de<br />population<br />(hab./km<sup>2</sup>)
|-
| Allemagne          || align="right" | {{formatnum:83.073}}        || align="right" | {{formatnum:232}}
|-
| Espagne            || align="right" | {{formatnum:46.935}}        || align="right" | {{formatnum:93}}
|-
| France              || align="right" | {{formatnum:67.795}}        || align="right" | {{formatnum:100.8}}
|-
| Iran                || align="right" | {{formatnum:82.021}}        || align="right" | {{formatnum:50}}
|-
| Italie              || align="right" | {{formatnum:60.359}}        || align="right" | {{formatnum:200}}
|-
| Pays-Bas            || align="right" | {{formatnum:17,282}}        || align="right" | {{formatnum:416}}
|-
| Royaume-Uni        || align="right" | {{formatnum:65.761}}        || align="right" | {{formatnum:267}}
|-
| Suisse              || align="right" | {{formatnum:8.545}}          || align="right" | {{formatnum:207}}
|-
| USA                || align="right" | {{formatnum:328.239}}        || align="right" | {{formatnum:33}}
|}


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==

Version du 24 mars 2020 à 23:47

COVID-19 est le nom de la maladie provoquée par le virus SRAS-CoV2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2). Du fait de son étendue on parle de pandémie mondiale.

Informations générales

France, site du Gouvernement français :

Attestation de déplacement :

En France, au 18/03/2020, la moitié des personnes actuellement en réanimation ont moins de 60 ans.

Connaissance

Qu'est-ce qu'un virus :

Statistiques

Monde, évolution journalière :

France, évolution au jour le jour :

Analyse

Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle linéaire, au 24/03/2020.
Covid-19, évolution du nombre de morts par millions d'habitants et par pays, échelle logarithmique, au 24/03/2020.

Comparaison de l'évolution du nombre total de morts par million d'habitants et par pays.

L'origine de l'évolution par pays commence lorsque la valeur de un mort par million d'habitants est atteinte.

Population par pays
(source : Wikipédia, au 24/03/2020)
Pays Population
(en million)
Densité de
population
(hab./km2)
Allemagne 83,073 232
Espagne 46,935 93
France 67,795 100,8
Iran 82,021 50
Italie 60,359 200
Pays-Bas 17,282 416
Royaume-Uni 65,761 267
Suisse 8,545 207
USA 328,239 33

Voir aussi