« Voyage au Québec (2024) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Villes étapes) |
m (→Villes étapes) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Villes étapes == | == Villes étapes == | ||
Montréal : | |||
Montréal : | Montréal : | ||
* population : 1 762 949 hab. (2021) | * population : 1 762 949 hab. (2021) | ||
* densité : | * densité : 4 827 hab./km² | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | ||
* L'Appartement Hôtel : 455 rue Sherbrooke Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, H3A 1B7 Montréal, Canada | * logement : L'Appartement Hôtel : 455 rue Sherbrooke Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, H3A 1B7 Montréal, Canada | ||
** | ** carte : {{osm|45.507050/|-73.572500}} | ||
Québec : | Québec : | ||
| Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
* température maximale moyenne : 22,3 °C | * température maximale moyenne : 22,3 °C | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville) | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville) | ||
* carte : | * carte : {{osm|46.8161|-71.2242}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|46.812560/|-71.229558}} | |||
Tadoussac : | Tadoussac : | ||
| Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
* densité : 4,2 hab./km2 | * densité : 4,2 hab./km2 | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac | ||
* carte : {{osm|48.1693|-69.7165}} | * carte : {{osm|48.14361|-69.71782}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.1693|-69.7165}} | |||
Sainte-Rose-du-Nord : | Sainte-Rose-du-Nord : | ||
| Ligne 33 : | Ligne 38 : | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Rose-du-Nord | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Rose-du-Nord | ||
* carte : {{osm|48.38847|-70.58535}} | * carte : {{osm|48.38847|-70.58535}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.427280|-70.669253}} | |||
Saguenay : | Saguenay : | ||
| Ligne 47 : | Ligne 54 : | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353 | ||
Alma : | |||
* population : 31 331 hab. (2021) | |||
* densité : 132 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alma_(Qu%C3%A9bec) | |||
* carte : {{osm|48.54980|-71.65137}} | |||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.548436|-71.651397}} | |||
La Tuque : | La Tuque : | ||
| Ligne 52 : | Ligne 67 : | ||
* densité : 0,39 hab./km² | * densité : 0,39 hab./km² | ||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque | * https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque | ||
* | * carte : {{osm|47.4333|-72.7833}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|47.577937|-72.616453}} | |||
Saint-Alexis-des-Monts | Saint-Alexis-des-Monts | ||
| Ligne 58 : | Ligne 75 : | ||
* densité : 3,9 hab./km² | * densité : 3,9 hab./km² | ||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts | ||
* carte : | * carte : {{osm|46.46303|-73.14322}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|46.464519|-73.140112}} | |||
Montréal : | Montréal : | ||
* population : 1 762 949 hab. (2021) | |||
* densité : 4 827 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | ||
Version du 26 janvier 2025 à 18:58
Le voyage au Québec, fin juin 2024.
Généralité
Carte :
Villes étapes
Montréal : Montréal :
- population : 1 762 949 hab. (2021)
- densité : 4 827 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766
- logement : L'Appartement Hôtel : 455 rue Sherbrooke Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, H3A 1B7 Montréal, Canada
Québec :
- population : 549 459 hab. (2021)
- densité : 1 210 hab./km²
- température moyenne en juin : 16,4
- température maximale moyenne : 22,3 °C
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.8161&mlon=-71.2242#map=12/46.8161/-71.2242
- logement :
Tadoussac :
- population : 814 hab. (2021)
- densité : 4,2 hab./km2
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.14361&mlon=-69.71782#map=12/48.14361/-69.71782
- logement :
Sainte-Rose-du-Nord :
- population : 434 hab. (2021)
- densité : 2,8 hab./km2
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Rose-du-Nord
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.38847&mlon=-70.58535#map=12/48.38847/-70.58535
- logement :
Saguenay :
- population : 144 723 hab. (2021)
- densité : 127 hab./km²
- température moyenne en juin : 15,6 °C
- température maximale moyenne : 22,1 °C
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay_(ville)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4167&mlon=-71.0667&zoom=9#map=9/48.4167/-71.0667
Lac Saint-Jean :
- température moyenne en juin : 18,3 °C (juin 2023)
- température maximale moyenne : 21,9 °C (juin 2023)
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353
Alma :
- population : 31 331 hab. (2021)
- densité : 132 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alma_(Qu%C3%A9bec)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.54980&mlon=-71.65137#map=12/48.54980/-71.65137
- logement :
La Tuque :
- population : 11 129 hab. (2021)
- densité : 0,39 hab./km²
- https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.4333&mlon=-72.7833#map=12/47.4333/-72.7833
- logement :
Saint-Alexis-des-Monts
- population : 2 999 hab. (2021)
- densité : 3,9 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.46303&mlon=-73.14322#map=12/46.46303/-73.14322
- logement :
Montréal :
- population : 1 762 949 hab. (2021)
- densité : 4 827 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766
Autre lieu
Barrie :
- à 65 km au nord de Toronto ;
- à 600 km au sud-ouest de Montréal ;
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrie
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.39&mlon=-79.686&zoom=9#map=9/44.3900/-79.6860
Document
Passeport :
- prédemande : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946
- rendez-vous : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/
- https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/faire-une-premiere-demande-de-passeport
Autorisation de voyage électronique (AVE) pour le Canada :
- https://ircc.canada.ca/francais/visiter/visas.asp
- frais de dossier : 7 CAD, soit environ 4,75 euros au 02/05/2024
Vérification de l'état de l'AVE :