« CNC/Fraise » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→Illustration) |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
File:fraise-CNC_Buying_Guide_V1.3-202104-0012.jpg | File:fraise-CNC_Buying_Guide_V1.3-202104-0012.jpg | ||
File:fraise-CNC_Buying_Guide_V1.3-202104-0013.jpg | File:fraise-CNC_Buying_Guide_V1.3-202104-0013.jpg | ||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights="200px"> | |||
fraise-surfaçage-38,1 mm-axe 6,35 mm-010.jpg|fraise de surfaçage de 38,1 mm ; axe de 6,35 mm | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 16 octobre 2024 à 21:01
Fournisseur de fraise
- CNC Fraises
Fourniture
| Type | Libellé | Diamètre axe | Référence Sain Smart | Observation |
|---|---|---|---|---|
| Spoilboard Surfacing | SS01-06, Φ1/4"-1/2" Shank, Φ25-60mm Cutting Diameter, CNC Spoilboard Surfacing Router Bit, 1pc | 1/4" | 101-61-SS03 | |
| V groove | VG03A, 1/4" Shank, 60 & 90 Degree V-Grooving, for Acrylics, Plastics, Carbon fiber, 3Pcs Router Bit Set | 1/4" | 101-61S-VG03A | |
| Collet | ER11 Spring Collet Set φ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7mm | néant | 101-60-70ER11 | kit de 7 tailles |
| Fixation | Aluminum Bench Vise Clamp, Size 238 x 168 x 4.1mm, Range 0-145mm | néant | 101-63-BVC2417 | |
| Fixation | MCPV2 2PCS Mini Hold Down Clamp Kit, for T-track & Molded Spoilboard | néant | 01-63-MCPV2 | |
| Fixation | Mini Vise Clamps for CNC Routers | néant | 101-63-MVC-2P | |
| Accessoire | Φ52mm ABS Aluminum Dust Shoe Cover Cleaner for PROVer 4030, 3020-PRO MAX 300-500W Spindle Motor | 52 mm | 101-63-DS52-CL |
Illustration
-
fraise de surfaçage de 38,1 mm ; axe de 6,35 mm
