« Electron » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{wikipédia|Electron (framework)|Electron}} | {{wikipédia|Electron (framework)|Electron}} | ||
== Vidéo == | |||
{{youtube2 | |||
| Nom de la chaine = Traversy Media | |||
| URL de la chaine = https://www.youtube.com/@TraversyMedia | |||
| Intitulé de la vidéo = Create a Desktop App With JavaScript & Electron | |||
| ID de la vidéo = ML743nrkMHw | |||
| Date = 03/10/2022 | |||
| Durée = 1 h 11 min 47 s | |||
| Commentaire 1 = In this video, we will create a cross-platform desktop app to resize image dimensions, using JavaScript and Electron. | |||
| Commentaire 2 = | |||
}} | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 23 octobre 2026 à 22:59
Electron est un cadriciel (framework) pour la création d'application web.
Généralité
Site officiel :
Electron sur Wikipédia
Vidéo
Youtube, Traversy Media, Create a Desktop App With JavaScript & Electron
- https://www.youtube.com/watch?v=ML743nrkMHw ; In this video, we will create a cross-platform desktop app to resize image dimensions, using JavaScript and Electron.
- date : 03/10/2022 • durée : 1 h 11 min 47 s
