« Panneau de configuration (Windows) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→En résumé) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== En résumé == | == En résumé == | ||
Voici les fichiers relatifs à chacun des outils : | Voici les fichiers relatifs à chacun des outils : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Modules du panneau de configuration | |+ Modules du panneau de configuration | ||
| Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
! Module correspondant | ! Module correspondant | ||
! Emplacement | ! Emplacement | ||
! Commentaire | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| Options d'accessibilité | | Options d'accessibilité | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
| Ajout et suppression de programmes | | Ajout et suppression de programmes | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ** | | ** | ||
| Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
| Gestion de l'ordinateur | | Gestion de l'ordinateur | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 41 : | Ligne 44 : | ||
| Affichage | | Affichage | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 47 : | Ligne 51 : | ||
| Fonction de recherche de Microsoft Office | | Fonction de recherche de Microsoft Office | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| * | | * | ||
| Ligne 53 : | Ligne 58 : | ||
| Gestionnaire de périphériques, ''hardware wizard'' | | Gestionnaire de périphériques, ''hardware wizard'' | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 59 : | Ligne 65 : | ||
| Internet | | Internet | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 65 : | Ligne 72 : | ||
| Paramètres Régionaux, ''international'' | | Paramètres Régionaux, ''international'' | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 71 : | Ligne 79 : | ||
| Contrôleur de Jeux | | Contrôleur de Jeux | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 77 : | Ligne 86 : | ||
| Souris, Clavier, Imprimantes et Polices… | | Souris, Clavier, Imprimantes et Polices… | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 83 : | Ligne 93 : | ||
| Courrier et Fax d'Outlook ou d'Exchange | | Courrier et Fax d'Outlook ou d'Exchange | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 89 : | Ligne 100 : | ||
| Multimédia | | Multimédia | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 95 : | Ligne 107 : | ||
| Modems | | Modems | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 101 : | Ligne 114 : | ||
| Réseau, ''network connection...'' | | Réseau, ''network connection...'' | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 107 : | Ligne 121 : | ||
| Sécurité et mot de passe | | Sécurité et mot de passe | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| * | | * | ||
| Ligne 113 : | Ligne 128 : | ||
| Microsoft Access, base de données SQL | | Microsoft Access, base de données SQL | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| * | | * | ||
| Ligne 119 : | Ligne 135 : | ||
| Clavier virtuel | | Clavier virtuel | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 125 : | Ligne 142 : | ||
| Mots de Passe | | Mots de Passe | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 131 : | Ligne 149 : | ||
| Gestion de l'Alimentation | | Gestion de l'Alimentation | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 137 : | Ligne 156 : | ||
| Gestion de l'impression | | Gestion de l'impression | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 143 : | Ligne 163 : | ||
| Quick Time pour lire les vidéos « .MOV » | | Quick Time pour lire les vidéos « .MOV » | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 149 : | Ligne 170 : | ||
| Système | | Système | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |||
| ** | |||
| exe | |||
| <code>SystemPropertiesPerformance.exe</code> | |||
| Options de performances | |||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | |||
| Pour optimiser l'interface utilisateur | |||
|- | |- | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 155 : | Ligne 184 : | ||
| Gestionnaire de tâches | | Gestionnaire de tâches | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 161 : | Ligne 191 : | ||
| Téléphonie | | Téléphonie | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 167 : | Ligne 198 : | ||
| Thème de bureau | | Thème de bureau | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 173 : | Ligne 205 : | ||
| Date et Heures | | Date et Heures | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 179 : | Ligne 212 : | ||
| Power Toys de Microsoft | | Power Toys de Microsoft | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 185 : | Ligne 219 : | ||
| Microsoft Mail Exchange | | Microsoft Mail Exchange | ||
| <code>C:\Windows\System32\</code> | | <code>C:\Windows\System32\</code> | ||
| | |||
|} | |} | ||
{{source|Wikipédia|https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_configuration_(Windows)}} | {{source|Wikipédia|https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_configuration_(Windows)}} | ||
Dernière version du 5 décembre 2025 à 22:59
Le Panneau de configuration de Windows affiche un certain nombre d'outils pour la configuration du système.
Pour mémoire :
- CPL pour control panel :
- MSC pour Microsoft Save Console :
En résumé
Voici les fichiers relatifs à chacun des outils :
| Utilité | Type | Nom du fichier .cpl ou .msc ou .exe | Module correspondant | Emplacement | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| cpl | access.cpl
|
Options d'accessibilité | C:\Windows\System32\
|
||
| *** | cpl | appwiz.cpl
|
Ajout et suppression de programmes | C:\Windows\System32\
|
|
| ** | msc | compmgmt.msc
|
Gestion de l'ordinateur | C:\Windows\System32\
|
|
| cpl | desk.cpl
|
Affichage | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | findfast.cpl
|
Fonction de recherche de Microsoft Office | C:\Windows\System32\
|
||
| * | cpl | hdwwiz.cpl
|
Gestionnaire de périphériques, hardware wizard | C:\Windows\System32\
|
|
| cpl | intetcpl.cpl
|
Internet | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | intl.cpl
|
Paramètres Régionaux, international | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | joy.cpl
|
Contrôleur de Jeux | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | main.cpl
|
Souris, Clavier, Imprimantes et Polices… | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | mlcfg32.cpl
|
Courrier et Fax d'Outlook ou d'Exchange | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | mmsys.cpl
|
Multimédia | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | modem.cpl
|
Modems | C:\Windows\System32\
|
||
| *** | cpl | ncpa.cpl
|
Réseau, network connection... | C:\Windows\System32\
|
|
| exe | Netplwiz.exe
|
Sécurité et mot de passe | C:\Windows\System32\
|
||
| * | cpl | odbccp32.cpl
|
Microsoft Access, base de données SQL | C:\Windows\System32\
|
|
| * | exe | osk.exe
|
Clavier virtuel | C:\Windows\System32\
|
|
| cpl | password.cpl
|
Mots de Passe | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | powercfg.cpl
|
Gestion de l'Alimentation | C:\Windows\System32\
|
||
| *** | msc | printmanagement.msc
|
Gestion de l'impression | C:\Windows\System32\
|
|
| cpl | qt32.cpl
|
Quick Time pour lire les vidéos « .MOV » | C:\Windows\System32\
|
||
| *** | cpl | sysdm.cpl
|
Système | C:\Windows\System32\
|
|
| ** | exe | SystemPropertiesPerformance.exe
|
Options de performances | C:\Windows\System32\
|
Pour optimiser l'interface utilisateur |
| *** | exe | taskmgr.exe
|
Gestionnaire de tâches | C:\Windows\System32\
|
|
| cpl | telephon.cpl
|
Téléphonie | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | themes.cpl
|
Thème de bureau | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | timedate.cpl
|
Date et Heures | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | tweakui.cpl
|
Power Toys de Microsoft | C:\Windows\System32\
|
||
| cpl | wgpOcpl.cpl
|
Microsoft Mail Exchange | C:\Windows\System32\
|
(Source : Wikipédia)
Pour Java :
- "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_101\bin\javacpl.exe" ;
Ainsi, il est possible de rendre un seul outil visible en effectuant le paramétrage adéquat dans la GPO.