« Voyage au Québec (2024) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Le voyage au Canada, fin juin 2024. == Villes étapes == Montréal : * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 Québec : * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville) * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.816111&mlon=-71.224167&zoom=9#map=9/46.8161/-71.2242 Tadoussac : * article Wikipédia : https://f... ») |
|||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le voyage au | Le voyage au Québec, fin juin 2024. | ||
== Généralité == | |||
Carte : | |||
* https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/voyage-au-quebec-juin-2024_1169557 | |||
== Villes étapes == | == Villes étapes == | ||
Montréal : | === Montréal === | ||
* population : 1 762 949 hab. (2021) | |||
* densité : 4 827 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | ||
* logement : L'Appartement Hôtel : 455 rue Sherbrooke Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, H3A 1B7 Montréal, Canada | |||
** carte : {{osm|45.507050/|-73.572500}} | |||
Québec : | === Québec === | ||
* population : 549 459 hab. (2021) | |||
* densité : 1 210 hab./km² | |||
* température moyenne en juin : 16,4 | |||
* température maximale moyenne : 22,3 °C | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville) | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville) | ||
* carte : | * carte : {{osm|46.8161|-71.2242}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|46.812560/|-71.229558}} | |||
Tadoussac : | === Tadoussac === | ||
* population : 814 hab. (2021) | |||
* densité : 4,2 hab./km2 | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac | ||
* carte : https:// | * carte : {{osm|48.14361|-69.71782}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.1693|-69.7165}} | |||
=== Sainte-Rose-du-Nord === | |||
* population : 434 hab. (2021) | |||
* densité : 2,8 hab./km2 | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Rose-du-Nord | |||
* carte : {{osm|48.38847|-70.58535}} | |||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.427280|-70.669253}} | |||
Visite zoo sauvage de Saint-Félicien : | |||
* https://zoosauvage.org | |||
** https://zoosauvage.org/infos-utiles/comment-sy-rendre/ | |||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoo_sauvage_de_Saint-F%C3%A9licien | |||
* {{osm|48.69368|-72.53551}} | |||
Saguenay : | === Saguenay === | ||
* population : 144 723 hab. (2021) | |||
* densité : 127 hab./km² | |||
* température moyenne en juin : 15,6 °C | |||
* température maximale moyenne : 22,1 °C | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay_(ville) | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay_(ville) | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4167&mlon=-71.0667&zoom=9#map=9/48.4167/-71.0667 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4167&mlon=-71.0667&zoom=9#map=9/48.4167/-71.0667 | ||
Lac Saint-Jean : | === Lac Saint-Jean === | ||
* température moyenne en juin : 18,3 °C (juin 2023) | |||
* température maximale moyenne : 21,9 °C (juin 2023) | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353 | ||
La Tuque : | === Alma === | ||
* population : 31 331 hab. (2021) | |||
* densité : 132 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alma_(Qu%C3%A9bec) | |||
* carte : {{osm|48.54980|-71.65137}} | |||
* logement : | |||
** carte : {{osm|48.548436|-71.651397}} | |||
=== La Tuque === | |||
* population : 11 129 hab. (2021) | |||
* densité : 0,39 hab./km² | |||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque | * https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque | ||
* | * carte : {{osm|47.4333|-72.7833}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|47.577937|-72.616453}} | |||
Saint-Alexis-des-Monts | === Saint-Alexis-des-Monts === | ||
* population : 2 999 hab. (2021) | |||
* densité : 3,9 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts | ||
* carte : | * carte : {{osm|46.46303|-73.14322}} | ||
* logement : | |||
** carte : {{osm|46.464519|-73.140112}} | |||
Montréal : | === Montréal === | ||
* population : 1 762 949 hab. (2021) | |||
* densité : 4 827 hab./km² | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | * article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al | ||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | * carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766 | ||
== Autre lieu == | |||
Barrie : | |||
* à 65 km au nord de Toronto ; | |||
* à 600 km au sud-ouest de Montréal ; | |||
* article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrie | |||
* carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.39&mlon=-79.686&zoom=9#map=9/44.3900/-79.6860 | |||
== Document == | |||
Passeport : | |||
* prédemande : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946 | |||
* rendez-vous : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ | |||
* https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/faire-une-premiere-demande-de-passeport | |||
Autorisation de voyage électronique (AVE) pour le Canada : | |||
* https://ircc.canada.ca/francais/visiter/visas.asp | |||
** frais de dossier : 7 CAD, soit environ 4,75 euros au 02/05/2024 | |||
Vérification de l'état de l'AVE : | |||
* https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?&lang=fr | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 30 janvier 2025 à 18:05
Le voyage au Québec, fin juin 2024.
Généralité
Carte :
Villes étapes
Montréal
- population : 1 762 949 hab. (2021)
- densité : 4 827 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766
- logement : L'Appartement Hôtel : 455 rue Sherbrooke Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, H3A 1B7 Montréal, Canada
Québec
- population : 549 459 hab. (2021)
- densité : 1 210 hab./km²
- température moyenne en juin : 16,4
- température maximale moyenne : 22,3 °C
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.8161&mlon=-71.2242#map=12/46.8161/-71.2242
- logement :
Tadoussac
- population : 814 hab. (2021)
- densité : 4,2 hab./km2
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadoussac
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.14361&mlon=-69.71782#map=12/48.14361/-69.71782
- logement :
Sainte-Rose-du-Nord
- population : 434 hab. (2021)
- densité : 2,8 hab./km2
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Rose-du-Nord
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.38847&mlon=-70.58535#map=12/48.38847/-70.58535
- logement :
Visite zoo sauvage de Saint-Félicien :
- https://zoosauvage.org
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoo_sauvage_de_Saint-F%C3%A9licien
- https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.69368&mlon=-72.53551#map=12/48.69368/-72.53551
Saguenay
- population : 144 723 hab. (2021)
- densité : 127 hab./km²
- température moyenne en juin : 15,6 °C
- température maximale moyenne : 22,1 °C
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay_(ville)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4167&mlon=-71.0667&zoom=9#map=9/48.4167/-71.0667
Lac Saint-Jean
- température moyenne en juin : 18,3 °C (juin 2023)
- température maximale moyenne : 21,9 °C (juin 2023)
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Saint-Jean
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.5741&mlon=-72.0353&zoom=9#map=9/48.5741/-72.0353
Alma
- population : 31 331 hab. (2021)
- densité : 132 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alma_(Qu%C3%A9bec)
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.54980&mlon=-71.65137#map=12/48.54980/-71.65137
- logement :
La Tuque
- population : 11 129 hab. (2021)
- densité : 0,39 hab./km²
- https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tuque
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.4333&mlon=-72.7833#map=12/47.4333/-72.7833
- logement :
Saint-Alexis-des-Monts
- population : 2 999 hab. (2021)
- densité : 3,9 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis-des-Monts
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.46303&mlon=-73.14322#map=12/46.46303/-73.14322
- logement :
Montréal
- population : 1 762 949 hab. (2021)
- densité : 4 827 hab./km²
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.5089&mlon=-73.56167&zoom=9#map=9/45.4322/-73.4766
Autre lieu
Barrie :
- à 65 km au nord de Toronto ;
- à 600 km au sud-ouest de Montréal ;
- article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrie
- carte : https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.39&mlon=-79.686&zoom=9#map=9/44.3900/-79.6860
Document
Passeport :
- prédemande : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946
- rendez-vous : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/
- https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/faire-une-premiere-demande-de-passeport
Autorisation de voyage électronique (AVE) pour le Canada :
- https://ircc.canada.ca/francais/visiter/visas.asp
- frais de dossier : 7 CAD, soit environ 4,75 euros au 02/05/2024
Vérification de l'état de l'AVE :