« Armoire réfrigérée positive » : différence entre les versions
m (→Illustration) |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Généralité == | == Généralité == | ||
=== Fiche signalétique === | |||
* fabricant : Friginox | |||
* date : 16/07/1997 | |||
* modèle : ATI | |||
* version : positif cond air | |||
* classe : N | |||
* fréquence : 50 Hz | |||
* intensité : 4,5 A | |||
* tension : mono, 230 V + terre | |||
* puissance dégagée (condenseur) : 790 W | |||
* réfrigérant : R404A | |||
* masse de réfrigérant : 0,300 kg | |||
* type de compresseur : AEZ3440Z | |||
* type de carte : IR32S | |||
** thermostat Carel IR32S | |||
== Illustration == | == Illustration == | ||
| Ligne 38 : | Ligne 54 : | ||
File:Armoire froid-20250625-080.jpg|Armoire froid, robinet perçant | File:Armoire froid-20250625-080.jpg|Armoire froid, robinet perçant | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Document == | |||
{{Doc | |||
| image = Pdf test.png | |||
| liendoc = tecumseh-8417_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-aez3440z-R404A-010.pdf | |||
| lien externe = | |||
| texte = Tecumseh, compresseur de type unite hermétique, référence AEZ3440Z, fluide frigorigène R404A | |||
| datecreation = 31/05/2006 | |||
| type = PDF | |||
| page = 2 | |||
| taille = 0,05 Mo | |||
}} | |||
{{Doc | |||
| image = Pdf test.png | |||
| liendoc = carel-thermostat IR32 Universale-050003095-010.pdf | |||
| lien externe = | |||
| texte = Carel, thermostat IR32, instruction pour le remplacement | |||
| datecreation = 10/12/2008 | |||
| type = PDF | |||
| page = 2 | |||
| taille = 0,767 Mo | |||
}} | |||
{{clr}} | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 26 juin 2025 à 17:48
Une armoire réfrigérée positive permet la conservation d'aliment.
Généralité
Fiche signalétique
- fabricant : Friginox
- date : 16/07/1997
- modèle : ATI
- version : positif cond air
- classe : N
- fréquence : 50 Hz
- intensité : 4,5 A
- tension : mono, 230 V + terre
- puissance dégagée (condenseur) : 790 W
- réfrigérant : R404A
- masse de réfrigérant : 0,300 kg
- type de compresseur : AEZ3440Z
- type de carte : IR32S
- thermostat Carel IR32S
Illustration
Matériel
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, fiche distributeur
-
Armoire froid, porte ouverte
-
Armoire froid, évaporateur
-
Armoire froid, sonde de température
-
Armoire froid, fiche signalétique
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, compresseur
-
Armoire froid, compresseur, fiche signalétique
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, thermostat
Dépannage, recherche de fuite
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant
