« Armoire réfrigérée positive » : différence entre les versions
(Page créée avec « Une '''armoire réfrigérée positive''' permet la conservation d'aliment. == Généralité == == Illustration == <gallery mode="packed"> File:armoire froid-20250612-010.jpg File:armoire froid-20250612-020.jpg File:armoire froid-20250612-021.jpg File:armoire froid-20250612-022.jpg File:armoire froid-20250612-023.jpg File:armoire froid-20250612-025.jpg File:armoire froid-20250612-030.jpg File:armoire froid-20250612-040.jpg File:armoire froid-20250612-080.jpg Fil... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Généralité == | == Généralité == | ||
=== Fiche signalétique === | |||
* fabricant : Friginox | |||
* date : 16/07/1997 | |||
* modèle : ATI | |||
* version : positif cond air | |||
* classe : N | |||
* fréquence : 50 Hz | |||
* intensité : 4,5 A | |||
* tension : mono, 230 V + terre | |||
* puissance dégagée (condenseur) : 790 W | |||
* réfrigérant : R404A | |||
* masse de réfrigérant : 0,300 kg | |||
* type de compresseur : AEZ3440Z | |||
* type de carte : IR32S | |||
** thermostat Carel IR32S | |||
== Illustration == | == Illustration == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:armoire froid-20250612-010.jpg | === Matériel === | ||
File:armoire froid-20250612-020.jpg | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
File:armoire froid-20250612-021.jpg | File:armoire froid-20250612-010.jpg|Armoire froid, porte fermée | ||
File:armoire froid-20250612-022.jpg | File:armoire froid-20250612-020.jpg|Armoire froid, porte fermée | ||
File:armoire froid-20250612-023.jpg | File:armoire froid-20250612-021.jpg|Armoire froid, fiche distributeur | ||
File:armoire froid-20250612-025.jpg | File:armoire froid-20250612-022.jpg|Armoire froid, porte ouverte | ||
File:armoire froid-20250612-030.jpg | File:armoire froid-20250612-023.jpg|Armoire froid, évaporateur | ||
File:armoire froid-20250612-040.jpg | File:armoire froid-20250612-025.jpg|Armoire froid, sonde de température | ||
File:armoire froid-20250612-080.jpg | File:Armoire froid-20250612-027.jpg|Armoire froid, fiche signalétique | ||
File:armoire froid-20250612-090.jpg | File:armoire froid-20250612-030.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-100.jpg | File:armoire froid-20250612-040.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-110.jpg | File:armoire froid-20250612-080.jpg|Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche | ||
File:armoire froid-20250612-120.jpg | File:armoire froid-20250612-090.jpg|Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche | ||
File:armoire froid-20250612-130.jpg | File:armoire froid-20250612-100.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-140.jpg | File:armoire froid-20250612-110.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-180.jpg | File:armoire froid-20250612-120.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-190.jpg | File:armoire froid-20250612-130.jpg|Armoire froid, compresseur | ||
File:armoire froid-20250612-140.jpg|Armoire froid, compresseur, fiche signalétique | |||
File:armoire froid-20250612-180.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
File:armoire froid-20250612-190.jpg|Armoire froid, thermostat | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Dépannage, recherche de fuite === | |||
<gallery mode="packed" heights="180px"> | |||
File:Armoire froid-20250625-010.jpg|Armoire froid, manifold posé | |||
File:Armoire froid-20250625-020.jpg|Armoire froid, manifold posé | |||
File:Armoire froid-20250625-030.jpg|Armoire froid, fuite sur robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-040.jpg|Armoire froid, fuite sur robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-050.jpg|Armoire froid, robinet perçant déposé | |||
File:Armoire froid-20250625-060.jpg|Armoire froid, robinet perçant déposé | |||
File:Armoire froid-20250625-070.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-080.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
</gallery> | |||
== Document == | |||
{{Doc | |||
| image = Pdf test.png | |||
| liendoc = tecumseh-8417_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-aez3440z-R404A-010.pdf | |||
| lien externe = | |||
| texte = Tecumseh, compresseur de type unite hermétique, référence AEZ3440Z, fluide frigorigène R404A | |||
| datecreation = 31/05/2006 | |||
| type = PDF | |||
| page = 2 | |||
| taille = 0,05 Mo | |||
}} | |||
{{Doc | |||
| image = Pdf test.png | |||
| liendoc = carel-thermostat IR32 Universale-050003095-010.pdf | |||
| lien externe = | |||
| texte = Carel, thermostat IR32, instruction pour le remplacement | |||
| datecreation = 10/12/2008 | |||
| type = PDF | |||
| page = 2 | |||
| taille = 0,767 Mo | |||
}} | |||
{{clr}} | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 26 juin 2025 à 17:48
Une armoire réfrigérée positive permet la conservation d'aliment.
Généralité
Fiche signalétique
- fabricant : Friginox
- date : 16/07/1997
- modèle : ATI
- version : positif cond air
- classe : N
- fréquence : 50 Hz
- intensité : 4,5 A
- tension : mono, 230 V + terre
- puissance dégagée (condenseur) : 790 W
- réfrigérant : R404A
- masse de réfrigérant : 0,300 kg
- type de compresseur : AEZ3440Z
- type de carte : IR32S
- thermostat Carel IR32S
Illustration
Matériel
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, fiche distributeur
-
Armoire froid, porte ouverte
-
Armoire froid, évaporateur
-
Armoire froid, sonde de température
-
Armoire froid, fiche signalétique
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, compresseur
-
Armoire froid, compresseur, fiche signalétique
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, thermostat
Dépannage, recherche de fuite
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant
