« Armoire réfrigérée positive » : différence entre les versions
(Page créée avec « Une '''armoire réfrigérée positive''' permet la conservation d'aliment. == Généralité == == Illustration == <gallery mode="packed"> File:armoire froid-20250612-010.jpg File:armoire froid-20250612-020.jpg File:armoire froid-20250612-021.jpg File:armoire froid-20250612-022.jpg File:armoire froid-20250612-023.jpg File:armoire froid-20250612-025.jpg File:armoire froid-20250612-030.jpg File:armoire froid-20250612-040.jpg File:armoire froid-20250612-080.jpg Fil... ») |
m (→Illustration) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Illustration == | == Illustration == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:armoire froid-20250612-010.jpg | === Matériel === | ||
File:armoire froid-20250612-020.jpg | <gallery mode="packed" heights="180px"> | ||
File:armoire froid-20250612-021.jpg | File:armoire froid-20250612-010.jpg|Armoire froid, porte fermée | ||
File:armoire froid-20250612-022.jpg | File:armoire froid-20250612-020.jpg|Armoire froid, porte fermée | ||
File:armoire froid-20250612-023.jpg | File:armoire froid-20250612-021.jpg|Armoire froid, fiche distributeur | ||
File:armoire froid-20250612-025.jpg | File:armoire froid-20250612-022.jpg|Armoire froid, porte ouverte | ||
File:armoire froid-20250612-030.jpg | File:armoire froid-20250612-023.jpg|Armoire froid, évaporateur | ||
File:armoire froid-20250612-040.jpg | File:armoire froid-20250612-025.jpg|Armoire froid, sonde de température | ||
File:armoire froid-20250612-080.jpg | File:Armoire froid-20250612-027.jpg|Armoire froid, fiche signalétique | ||
File:armoire froid-20250612-090.jpg | File:armoire froid-20250612-030.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-100.jpg | File:armoire froid-20250612-040.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-110.jpg | File:armoire froid-20250612-080.jpg|Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche | ||
File:armoire froid-20250612-120.jpg | File:armoire froid-20250612-090.jpg|Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche | ||
File:armoire froid-20250612-130.jpg | File:armoire froid-20250612-100.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-140.jpg | File:armoire froid-20250612-110.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-180.jpg | File:armoire froid-20250612-120.jpg|Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur | ||
File:armoire froid-20250612-190.jpg | File:armoire froid-20250612-130.jpg|Armoire froid, compresseur | ||
File:armoire froid-20250612-140.jpg|Armoire froid, compresseur, fiche signalétique | |||
File:armoire froid-20250612-180.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
File:armoire froid-20250612-190.jpg|Armoire froid, thermostat | |||
</gallery> | |||
=== Dépannage, recherche de fuite === | |||
<gallery mode="packed" heights="180px"> | |||
File:Armoire froid-20250625-010.jpg|Armoire froid, manifold posé | |||
File:Armoire froid-20250625-020.jpg|Armoire froid, manifold posé | |||
File:Armoire froid-20250625-030.jpg|Armoire froid, fuite sur robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-040.jpg|Armoire froid, fuite sur robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-050.jpg|Armoire froid, robinet perçant déposé | |||
File:Armoire froid-20250625-060.jpg|Armoire froid, robinet perçant déposé | |||
File:Armoire froid-20250625-070.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
File:Armoire froid-20250625-080.jpg|Armoire froid, robinet perçant | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 25 juin 2025 à 22:47
Une armoire réfrigérée positive permet la conservation d'aliment.
Généralité
Illustration
Matériel
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, porte fermée
-
Armoire froid, fiche distributeur
-
Armoire froid, porte ouverte
-
Armoire froid, évaporateur
-
Armoire froid, sonde de température
-
Armoire froid, fiche signalétique
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, condenseur et ventilateur en marche
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, ensemble compresseur et condenseur
-
Armoire froid, compresseur
-
Armoire froid, compresseur, fiche signalétique
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, thermostat
Dépannage, recherche de fuite
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, manifold posé
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, fuite sur robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant déposé
-
Armoire froid, robinet perçant
-
Armoire froid, robinet perçant